Талисманы и сферы
0 лайкнули0 просмотровПубликация от 06.08.2026
На этой странице
Талисманы и сферы
Талисманы и сферы дают характеристики, пока находятся в нужном слоте или инвентаре согласно описанию самого предмета. Перед покупкой проверяйте его подсказку.
Талисманы
| Предмет | Цена | Характеристики из предмета |
|---|---|---|
| [✧] Талисман Эгида | 79 ⛃ | Когда во второй руке:; +2 Броня; +2 Твёрдость брони |
| Талисман Силы | 149 ⛃ | Находясь в инвентаре,; повышает урон на 0.5% |
| [✧] Талисман Крайта | 119 ⛃ | Когда во второй руке:; +2 Урон; +2 Броня; +2 Твёрдость брони |
| [✧] Талисман Кобры | 129 ⛃ | Когда во второй руке:; +6 Урон; -8 Максимальное здоровье |
| [✧] Талисман Целителя | 169 ⛃ | Когда во второй руке:; +10 Максимальное здоровье; -3 Броня; -2 Урон |
| [✧] Талисман Фугу | 159 ⛃ | Когда во второй руке:; +6 Урон; -4 Броня; -4 Максимальное здоровье |
| [✧] Талисман Путника | 159 ⛃ | Когда во второй руке:; +2 Урон; +2 Максимальное здоровье; +2 Твёрдость брони; +2 Броня |
| [✧] Талисман Скалы | 169 ⛃ | Когда во второй руке:; +2 Броня; +3 Твёрдость брони; +10 Сопротивление к отбрасыванию; -20% Скорость |
| [✧] Талисман Лорда | 149 ⛃ | Когда во второй руке:; +20% Скорость; +2 Максимальное здоровье; -2 Урон |
| [✧] Талисман Олимпийца | 209 ⛃ | Когда во второй руке:; +3 Урон; +2 Броня; +10% Скорость; -4 Максимальное здоровье |
| [✧] Талисман Разорителя | 269 ⛃ | Когда во второй руке:; +3 Урон; +2 Броня; +3 Твёрдость брони; +2 Максимальное здоровье; +15 Скорость |
| Талисман Защиты | 149 ⛃ | Находясь в инвентаре,; снижает получаемый урон на 1% |
Сферы
| Предмет | Цена | Характеристики из предмета |
|---|---|---|
| Сфера Иасо | 79 ⛃ | Когда во второй руке:; +2 Броня; +2 Твёрдость брони |
| Сфера Абанты | 99 ⛃ | Когда во второй руке:; +10% Скорость; +2 Максимальное здоровье |
| Сфера Черепахи | 239 ⛃ | Когда во второй руке:; +4 Броня; +4 Максимальное здоровье; -4 Урона; -50% Скорость |
| Сфера Скифа | 199 ⛃ | Когда во второй руке:; +10% Скорость; +4 Максимальное здоровье |
| Сфера Сораны | 209 ⛃ | Когда во второй руке:; +10% Скорость; +3 Урон; -2 Броня |
| Сфера Филоны | 79 ⛃ | Когда во второй руке:; +2 Урон; -2 Максимальное здоровье |
| Сфера Афины | 179 ⛃ | Когда во второй руке:; +3 Урон; +25% Скорость; -4 Максимально здоровье |
| Сфера Панакея | 149 ⛃ | Когда во второй руке:; +4 Урон; -2 Максимальное здоровье |
| Сфера Хорса | 99 ⛃ | Когда во второй руке:; +2 Броня; +2 Твёрдость брони; -15% Скорость |
| Сфера Бугая | 199 ⛃ | Когда во второй руке:; +4 Урон; +2 Броня; +2 Максимальное здоровье; -10% Скорость |
Предупреждение
Не все числовые модификаторы в конфигурации имеют удобное пользовательское описание. В таблице приоритет отдан видимому тексту предмета; внутренние значения не переосмыслялись.